Výtěžek Tříkrálové sbírky v letošním roce činil 585 319 Kč. Poděkování patří všem dárcům. Podrobnější rozpis uvnitř aktuality.
| Hovězí | 89 387 Kč |
| Huslenky | 48 909 Kč |
| Zděchov | 26 218 Kč |
| Halenkov | 99 143 Kč |
| N. Hrozenkov | 132 092 Kč |
| Karolinka | 72 309 Kč |
| V. Karlovice | 117 261 Kč |
| Celkem |
585 319 Kč |
| Výtěžek Tříkrálové sbírky 2016 | velikost 1012.13 kB |